(※)モデル賃金とは、学校卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進・昇格した者(標準者)に対して、自社の賃金規程や賃金表をあてはめ理論的に算出した賃金(理論モデル)を調査したもの。
モデル条件 | 平成27年度 モデル賃金 〔円〕 (1) |
対前年調査比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 学歴 | 職掌 | 年齢 〔歳〕 |
勤続年数 〔年〕 |
扶養家族 〔人〕 |
平成26年度 モデル賃金 〔円〕 (2) |
増減率 〔%〕 ((1)-(2))/(2) |
|
総合職 | 大学卒 | 事務/技術部門 | 22 | 0 | 0 | 203,158 | 202,312 | 0.4 |
25 | 3 | 0 | 221,877 | 221,885 | 0.0 | |||
30 | 8 | 2 | 273,771 | 275,119 | ▲0.5 | |||
35 | 13 | 3 | 323,474 | 325,735 | ▲0.7 | |||
40 | 18 | 3 | 377,446 | 380,558 | ▲0.8 | |||
50 | 28 | 3 | 477,550 | 474,622 | 0.6 | |||
60 | 38 | 1 | 474,925 | 470,335 | 1.0 | |||
現業職 | 高校卒 | 現業部門 | 18 | 0 | 0 | 169,561 | 169,368 | 0.1 |
22 | 4 | 0 | 190,712 | 189,584 | 0.6 | |||
25 | 7 | 0 | 206,612 | 207,542 | ▲0.4 | |||
30 | 12 | 2 | 252,808 | 253,659 | ▲0.3 | |||
35 | 17 | 3 | 289,430 | 289,722 | ▲0.1 | |||
40 | 22 | 3 | 327,961 | 333,928 | ▲1.8 | |||
50 | 32 | 3 | 398,887 | 397,636 | 0.3 | |||
60 | 42 | 1 | 406,198 | 387,822 | 4.7 | |||
一般職 | 大学卒 | 事務部門 | 22 | 0 | 0 | 185,443 | 183,298 | 1.2 |
25 | 3 | 0 | 198,909 | 196,710 | 1.1 | |||
30 | 8 | 0 | 223,346 | 221,495 | 0.8 | |||
35 | 13 | 0 | 245,913 | 244,585 | 0.5 | |||
40 | 18 | 0 | 272,428 | 269,388 | 1.1 | |||
50 | 28 | 0 | 310,974 | 298,223 | 4.3 | |||
60 | 38 | 0 | 306,723 | 295,148 | 3.9 | |||
高校卒 | 事務部門 | 18 | 0 | 0 | 161,946 | 161,523 | 0.3 | |
22 | 4 | 0 | 179,115 | 177,378 | 1.0 | |||
25 | 7 | 0 | 191,635 | 190,123 | 0.8 | |||
30 | 12 | 0 | 216,786 | 213,904 | 1.3 | |||
35 | 17 | 0 | 237,119 | 234,908 | 0.9 | |||
40 | 22 | 0 | 261,086 | 258,458 | 1.0 | |||
50 | 32 | 0 | 293,676 | 294,562 | ▲0.3 | |||
60 | 42 | 0 | 289,268 | 282,252 | 2.5 | |||
(参考)全業種・全職種平均 | 272,291 | 270,059 | 0.8 |
(注)▲はマイナス
集計会社 | 定昇とベアの区別がある企業 | 定昇とベアの区別がない企業 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金制度維持(定昇相当)分と賃金改善(ベア)分の両方を実施した | 賃金制度維持(定昇相当)分のみ実施した | 賃金制度維持(定昇相当)分の一部を実施した | 賃金の改定を実施しなかった(賃金を凍結した) | 賃金を上げる改定を実施した | 賃金の改定を実施しなかった(賃金を凍結した) | ||||||||||
全業種 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |
389 | (100.0) | 135 | (34.7) | 116 | (29.8) | 10 | (2.6) | 4 | (1.0) | 112 | (28.8) | 12 | (3.1) | ||
(参考)前年度調査 | 402 | (100.0) | 114 | (28.4) | 123 | (30.6) | 13 | (3.2) | 5 | (1.2) | 130 | (32.3) | 17 | (4.2) | |
従業員規模別 | 99人以下 | 138 | (100.0) | 36 | (26.1) | 33 | (23.9) | 2 | (1.4) | 2 | (1.4) | 57 | (41.3) | 8 | (5.8) |
100~299人 | 114 | (100.0) | 32 | (28.1) | 39 | (34.2) | 6 | (5.3) | 1 | (0.9) | 34 | (29.8) | 2 | (1.8) | |
300~499人 | 44 | (100.0) | 18 | (40.9) | 15 | (34.1) | 2 | (4.5) | 0 | (0.0) | 7 | (15.9) | 2 | (4.5) | |
500~999人 | 47 | (100.0) | 23 | (48.9) | 17 | (36.2) | 0 | (0.0) | 1 | (2.1) | 6 | (12.8) | 0 | (0.0) | |
1,000人以上 | 46 | (100.0) | 26 | (56.5) | 12 | (26.1) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 8 | (17.4) | 0 | (0.0) |
平成27年度 | 平成26年度 | 対前年増減率 | |
---|---|---|---|
部長相当職(平均) | 544,514円 | 550,346円 | ▲1.1% |
課長相当職(平均) | 442,453円 | 443,123円 | ▲0.2% |
【図表3】賃金改定にあたり考慮した点と配分を重視した層
集計会社 | 企業の業績 | 世間相場 | 労働力の確保 | 物価の動向 | 従業員のモチベーション維持 | その他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |
365 | (100.0) | 219 | (60.0) | 133 | (36.4) | 40 | (11.0) | 23 | (6.3) | 174 | (47.7) | 37 | (10.1) | ||
製造業 | 172 | (100.0) | 108 | (62.8) | 68 | (39.5) | 16 | (9.3) | 11 | (6.4) | 82 | (47.7) | 14 | (8.1) | |
非製造業 | 193 | (100.0) | 111 | (57.5) | 65 | (33.7) | 24 | (12.4) | 12 | (6.2) | 92 | (47.7) | 23 | (11.9) | |
従業員規模別 | 99人以下 | 132 | (100.0) | 83 | (62.9) | 38 | (28.8) | 15 | (11.4) | 6 | (4.5) | 79 | (59.8) | 9 | (6.8) |
100~299人 | 105 | (100.0) | 54 | (51.4) | 43 | (41.0) | 12 | (11.4) | 10 | (9.5) | 39 | (37.1) | 13 | (12.4) | |
300~499人 | 41 | (100.0) | 27 | (65.9) | 13 | (31.7) | 5 | (12.2) | 2 | (4.9) | 14 | (34.1) | 8 | (19.5) | |
500~999人 | 42 | (100.0) | 28 | (66.7) | 18 | (42.9) | 3 | (7.1) | 3 | (7.1) | 22 | (52.4) | 3 | (7.1) | |
1,000人以上 | 45 | (100.0) | 27 | (60.0) | 21 | (46.7) | 5 | (11.1) | 2 | (4.4) | 20 | (44.4) | 4 | (8.9) |
※( ) 内は集計会社を100とした場合の、各選択肢を回答した企業の割合である。
複数回答のため、各回答の割合を合計しても100にならない。
集計会社 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 初任給 | 子育て世代 | 特になし | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |
354 | (100.0) | 98 | (27.7) | 114 | (32.2) | 57 | (16.1) | 10 | (2.8) | 19 | (5.4) | 29 | (8.2) | 181 | (51.1) | ||
製造業 | 166 | (100.0) | 51 | (30.7) | 59 | (35.5) | 26 | (15.7) | 4 | (2.4) | 9 | (5.4) | 15 | (9.0) | 76 | (45.8) | |
非製造業 | 188 | (100.0) | 47 | (25.0) | 55 | (29.3) | 31 | (16.5) | 6 | (3.2) | 10 | (5.3) | 14 | (7.4) | 105 | (55.9) | |
従業員規模別 | 99人以下 | 125 | (100.0) | 43 | (34.4) | 48 | (38.4) | 27 | (21.6) | 6 | (4.8) | 3 | (2.4) | 10 | (8.0) | 52 | (41.6) |
100~299人 | 103 | (100.0) | 31 | (30.1) | 33 | (32.0) | 20 | (19.4) | 3 | (2.9) | 8 | (7.8) | 2 | (1.9) | 55 | (53.4) | |
300~499人 | 40 | (100.0) | 9 | (22.5) | 8 | (20.0) | 1 | (2.5) | 0 | (0.0) | 3 | (7.5) | 1 | (2.5) | 27 | (67.5) | |
500~999人 | 43 | (100.0) | 7 | (16.3) | 13 | (30.2) | 5 | (11.6) | 0 | (0.0) | 3 | (7.0) | 6 | (14.0) | 25 | (58.1) | |
1,000人以上 | 43 | (100.0) | 8 | (18.6) | 12 | (27.9) | 4 | (9.3) | 1 | (2.3) | 2 | (4.7) | 10 | (23.3) | 22 | (51.2) |
※( ) 内は集計会社を100とした場合の、各選択肢を回答した企業の割合である。
複数回答のため、各回答の割合を合計しても100にならない。
【図表4】非正規従業員の賃金改定
集計会社 | 実施した | 実施していない | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 社 | % | 社 | % | 社 | % |
331 | (100.0) | 126 | (38.1) | 205 | (61.9) |
①改定後の時給分布 | (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定後金額(円) | 全業種 | 業種別 | 従業員規模別 | ||||||||||||
製造業 | 非製造業 | 99人以下 | 100~299人 | 300~499人 | 500~999人 | 1,000人以上 | |||||||||
800~850 | 10.8 | 14.9 | 6.5 | 12.9 | 13.0 | 7.7 | 18.2 | ||||||||
851~900 | 25.8 | 27.7 | 23.9 | 22.6 | 30.4 | 23.1 | 36.4 | 20.0 | |||||||
901~950 | 16.1 | 14.9 | 17.4 | 19.4 | 8.7 | 15.4 | 18.2 | 20.0 | |||||||
951~1000 | 16.1 | 19.1 | 13.0 | 25.8 | 13.0 | 15.4 | 9.1 | 6.7 | |||||||
1001~1050 | 7.5 | 4.3 | 10.9 | 13.0 | 15.4 | 13.3 | |||||||||
1051~1100 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 12.9 | |||||||||||
1101~1150 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | ||||||||||||
1151~1200 | 4.3 | 6.4 | 2.2 | 4.3 | 7.7 | 13.3 | |||||||||
1201~1250 | 2.2 | 4.3 | 7.7 | 6.7 | |||||||||||
1251~1300 | 3.2 | 2.1 | 4.3 | 3.2 | 7.7 | 9.1 | |||||||||
1301~1350 | 1.1 | 2.1 | 6.7 | ||||||||||||
1351~1400 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | ||||||||||||
1401~1450 | |||||||||||||||
1451~1500 | 1.1 | 2.2 | 9.1 | ||||||||||||
1501円以上 | 5.4 | 10.9 | 3.2 | 8.7 | 13.3 | ||||||||||
平均(円) | 1,016.0 | 965.0 | 1,068.1 | 974.4 | 1,026.3 | 999.8 | 980.3 | 1,126.7 | |||||||
最高(円) | 1,844 | 1,372 | 1,844 | 1,641 | 1,844 | 1,270 | 1,500 | 1,750 | |||||||
最低(円) | 820 | 820 | 824 | 820 | 838 | 850 | 824 | 870 | |||||||
集計社数 | (93社) | (47社) | (46社) | (31社) | (23社) | (13社) | (11社) | (15社) | |||||||
②改定金額分布 | (%) | ||||||||||||||
改定金額(円) | 全業種 | 業種別 | 従業員規模別 | ||||||||||||
製造業 | 非製造業 | 99人以下 | 100~299人 | 300~499人 | 500~999人 | 1,000人以上 | |||||||||
1~5 | 4.7 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 6.3 | 15.4 | 7.1 | ||||||||
6~10 | 25.5 | 28.3 | 22.6 | 16.2 | 30.8 | 31.3 | 30.8 | 28.6 | |||||||
11~15 | 5.7 | 11.3 | 5.4 | 3.8 | 6.3 | 14.3 | |||||||||
16~20 | 24.5 | 30.2 | 18.9 | 29.7 | 15.4 | 25.0 | 30.8 | 21.4 | |||||||
21~25 | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 6.3 | |||||||||
26~30 | 11.3 | 9.4 | 13.2 | 10.8 | 11.5 | 12.5 | 15.4 | 7.1 | |||||||
31~35 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | |||||||||||
36~40 | 2.8 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 7.7 | 7.1 | |||||||||
41~45 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | ||||||||||||
46~50 | 7.5 | 1.9 | 13.2 | 10.8 | 7.7 | 6.3 | 7.1 | ||||||||
51~60 | 2.8 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 7.7 | ||||||||||
61~70 | |||||||||||||||
71~80 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | ||||||||||||
81~90 | |||||||||||||||
91~100 | 5.7 | 3.8 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | |||||||||
101~110 | |||||||||||||||
111円以上 | 2.8 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 6.3 | |||||||||
平均(円) | 31.8 | 24.8 | 38.8 | 40.6 | 33.8 | 26.2 | 17.0 | 24.9 | |||||||
最高(円) | 300 | 150 | 300 | 300 | 150 | 150 | 40 | 100 | |||||||
最低(円) | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||
集計社数 | (106社) | (53社) | (53社) | (37社) | (26社) | (16社) | (13社) | (14社) |
【お問合せ先】
企画部振興部 企画・政策グループ 担当:横井
TEL:052-223-5718(直通)