(※)モデル賃金とは、学校卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進・昇格した者(標準者)に対して、自社の賃金規程や賃金表をあてはめ理論的に算出した賃金(理論モデル)を調査したもの。
モデル条件 | 平成28年度 モデル賃金 〔円〕 (1) |
対前年調査比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 学歴 | 職掌 | 年齢ポイント 〔歳〕 |
勤続年数 〔年〕 |
扶養家族 〔人〕 |
平成27年度 モデル賃金 〔円〕 (2) |
増減率 〔%〕 ((1)-(2))/(2) |
|
総合職 | 大学卒 | 事務/技術部門 | 22 | 0 | 0 | 203,572 | 203,158 | 0.2 |
25 | 3 | 0 | 222,934 | 221,877 | 0.5 | |||
30 | 8 | 2 | 273,691 | 273,771 | 0.0 | |||
35 | 13 | 3 | 323,647 | 323,474 | 0.1 | |||
40 | 18 | 3 | 375,425 | 377,446 | ▲0.5 | |||
50 | 28 | 3 | 466,181 | 477,550 | ▲2.4 | |||
60 | 38 | 1 | 473,429 | 474,925 | ▲0.3 | |||
現業職 | 高校卒 | 現業部門 | 18 | 0 | 0 | 169,303 | 169,561 | ▲0.2 |
22 | 4 | 0 | 189,899 | 190,712 | ▲0.4 | |||
25 | 7 | 0 | 208,140 | 206,612 | 0.7 | |||
30 | 12 | 2 | 251,716 | 252,808 | ▲0.4 | |||
35 | 17 | 3 | 288,965 | 289,430 | ▲0.2 | |||
40 | 22 | 3 | 328,525 | 327,961 | 0.2 | |||
50 | 32 | 3 | 397,807 | 398,887 | ▲0.3 | |||
60 | 42 | 1 | 402,123 | 406,198 | ▲1.0 | |||
一般職 | 大学卒 | 事務部門 | 22 | 0 | 0 | 186,540 | 185,443 | 0.6 |
25 | 3 | 0 | 199,910 | 198,909 | 0.5 | |||
30 | 8 | 0 | 227,581 | 223,346 | 1.9 | |||
35 | 13 | 0 | 251,438 | 245,913 | 2.2 | |||
40 | 18 | 0 | 278,471 | 272,428 | 2.2 | |||
50 | 28 | 0 | 320,604 | 310,974 | 3.1 | |||
60 | 38 | 0 | 310,543 | 306,723 | 1.2 | |||
高校卒 | 事務部門 | 18 | 0 | 0 | 162,990 | 161,946 | 0.6 | |
22 | 4 | 0 | 180,295 | 179,115 | 0.7 | |||
25 | 7 | 0 | 194,773 | 191,635 | 1.6 | |||
30 | 12 | 0 | 217,406 | 216,786 | 0.3 | |||
35 | 17 | 0 | 238,098 | 237,119 | 0.4 | |||
40 | 22 | 0 | 258,710 | 261,086 | ▲0.9 | |||
50 | 32 | 0 | 285,898 | 293,676 | ▲2.6 | |||
60 | 42 | 0 | 286,993 | 289,268 | ▲0.8 | |||
(参考)全業種・全職種平均 | 272,520 | 272,291 | 0.2 |
(注)▲はマイナス
平成28年度 | 平成27年度 | 対前年増減率 | |
---|---|---|---|
部長相当職(平均) | 550,196円 | 544,514円 | 1.0% |
課長相当職(平均) | 444,792円 | 442,453円 | 0.5% |
平成28年度 | 平成25年度 | 対前回増減率 | |
---|---|---|---|
(参考)大学卒 60歳 勤続38年 |
13,912,249円 | 14,430,679円 | ▲3.6% |
モデル条件 | 平成28年度 モデル退職金 〔円〕 (1) |
対前回調査比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
退職事由 | 学歴 | 年齢 〔歳〕 |
勤続年数 〔年〕 |
平成25年度 モデル退職金 〔円〕 (2) |
増減率 〔%〕 ((1)-(2))/(2) |
|
会社都合 | 大学卒 | 25 | 3 | 434,136 | 398,228 | 9.0 |
30 | 8 | 1,361,251 | 1,305,269 | 4.3 | ||
40 | 18 | 4,592,090 | 4,469,546 | 2.7 | ||
50 | 28 | 9,564,114 | 9,537,072 | 0.3 | ||
60 | 38 | 13,912,249 | 14,430,679 | ▲3.6 | ||
高校卒 | 25 | 7 | 863,118 | 850,349 | 1.5 | |
30 | 12 | 1,866,509 | 1,857,176 | 0.5 | ||
40 | 22 | 4,989,689 | 5,062,453 | ▲1.4 | ||
50 | 32 | 9,199,281 | 9,581,001 | ▲4.0 | ||
60 | 42 | 12,408,063 | 13,147,936 | ▲5.6 | ||
自己都合 | 大学卒 | 25 | 3 | 206,982 | 202,558 | 2.2 |
30 | 8 | 761,764 | 808,807 | ▲5.8 | ||
40 | 18 | 3,254,330 | 3,411,631 | ▲4.6 | ||
50 | 28 | 8,050,046 | 8,252,008 | ▲2.4 | ||
60 | 38 | - | - | - | ||
高校卒 | 25 | 7 | 475,599 | 478,334 | ▲0.6 | |
30 | 12 | 1,166,210 | 1,197,807 | ▲2.6 | ||
40 | 22 | 3,793,821 | 3,924,467 | ▲3.3 | ||
50 | 32 | 8,124,986 | 8,262,555 | ▲1.7 | ||
60 | 42 | - | - | - |
(注)▲はマイナス
【お問合せ先】
企画振興部 企画・政策グループ
TEL:052-223-5718(直通)