(※)モデル賃金とは、学校卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進・昇格した者(標準者)に対して、自社の賃金規程や賃金表をあてはめ理論的に算出した賃金(理論モデル)を調査したもの。
モデル条件 | 平成29年度 モデル賃金 〔円〕 (1) |
対前年調査比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 学歴 | 職掌 | 年齢ポイント 〔歳〕 |
勤続年数 〔年〕 |
扶養家族 〔人〕 |
平成28年度 モデル賃金 〔円〕 (2) |
増減率 〔%〕 ((1)-(2))/(2) |
|
総合職 | 大学卒 | 事務/技術部門 | 22 | 0 | 0 | 205,230 | 203,572 | 0.8 |
25 | 3 | 0 | 223,870 | 222,934 | 0.4 | |||
30 | 8 | 2 | 275,100 | 273,691 | 0.5 | |||
35 | 13 | 3 | 326,229 | 323,647 | 0.8 | |||
40 | 18 | 3 | 378,462 | 375,425 | 0.8 | |||
50 | 28 | 3 | 465,211 | 466,181 | ▲0.2 | |||
60 | 38 | 1 | 469,966 | 473,429 | ▲0.7 | |||
現業職 | 高校卒 | 現業部門 | 18 | 0 | 0 | 171,946 | 169,303 | 1.6 |
22 | 4 | 0 | 193,940 | 189,899 | 2.1 | |||
25 | 7 | 0 | 210,179 | 208,140 | 1.0 | |||
30 | 12 | 2 | 254,698 | 251,716 | 1.2 | |||
35 | 17 | 3 | 293,886 | 288,965 | 1.7 | |||
40 | 22 | 3 | 331,824 | 328,525 | 1.0 | |||
50 | 32 | 3 | 398,348 | 397,807 | 0.1 | |||
60 | 42 | 1 | 401,681 | 402,123 | ▲0.1 | |||
一般職 | 大学卒 | 事務部門 | 22 | 0 | 0 | 187,842 | 186,540 | 0.7 |
25 | 3 | 0 | 200,476 | 199,910 | 0.7 | |||
30 | 8 | 0 | 227,811 | 227,581 | 0.1 | |||
35 | 13 | 0 | 250,953 | 251,438 | ▲0.2 | |||
40 | 18 | 0 | 282,968 | 278,471 | 1.6 | |||
50 | 28 | 0 | 318,404 | 320,604 | ▲0.7 | |||
60 | 38 | 0 | 318,475 | 310,543 | 2.6 | |||
高校卒 | 事務部門 | 18 | 0 | 0 | 165,013 | 162,990 | 1.2 | |
22 | 4 | 0 | 181,180 | 180,295 | 0.5 | |||
25 | 7 | 0 | 196,385 | 194,773 | 0.8 | |||
30 | 12 | 0 | 220,143 | 217,406 | 1.3 | |||
35 | 17 | 0 | 244,591 | 238,098 | 2.7 | |||
40 | 22 | 0 | 268,487 | 258,710 | 3.8 | |||
50 | 32 | 0 | 306,448 | 285,898 | 7.2 | |||
60 | 42 | 0 | 309,561 | 286,993 | 7.9 | |||
(参考)全業種・全職種平均 | 275,977 | 272,520 | 1.4 |
(注)▲はマイナス
平成29年度 | 平成28年度 | 対前年増減率 | |
---|---|---|---|
部長相当職(平均) | 549,003円 | 550,196円 | ▲0.2% |
課長相当職(平均) | 444,453円 | 444,792円 | ▲0.1% |
(1)平成29年度の一般社員の賃金改定について
(2)賃金制度に関する検討事項
集計会社 | 定昇とベアの区別がある企業 | 定昇とベアの区別がない企業 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金制度維持(定昇相当)分と賃金改善(ベア)分の両方を実施した | 賃金制度維持(定昇相当)分のみ実施した | 賃金制度維持(定昇相当)分の一部を実施した | 賃金の改定を実施しなかった(賃金を凍結した) | 賃金を上げる改定を実施した | 賃金の改定を実施しなかった(賃金を凍結した) | ||||||||||
全業種 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |
378 | (100.0) | 122 | (32.3) | 105 | (27.8) | 16 | (4.2) | 7 | (1.9) | 119 | (31.5) | 9 | (2.4) | ||
従業員規模別 | 99人以下 | 137 | (100.0) | 29 | (21.2) | 29 | (21.2) | 6 | (4.4) | 5 | (3.6) | 62 | (45.3) | 6 | (4.4) |
100~299人 | 106 | (100.0) | 23 | (21.7) | 37 | (34.9) | 5 | (4.7) | 2 | (1.9) | 37 | (34.9) | 2 | (1.9) | |
300~499人 | 49 | (100.0) | 16 | (32.7) | 17 | (34.9) | 3 | (6.1) | 0 | (0.0) | 12 | (24.5) | 1 | (2.0) | |
500~999人 | 39 | (100.0) | 18 | (46.2) | 16 | (41.0) | 2 | (5.1) | 0 | (0.0) | 3 | (7.7) | 0 | (0.0) | |
1,000人以上 | 47 | (100.0) | 36 | (76.6) | 6 | (12.8) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 5 | (10.6) | 0 | (0.0) |
集計会社 | 子育て世代へ の配分増加 |
配偶者手当の 廃止・縮小 |
60歳以降(定年後再雇用)の 処遇改善 |
65歳以上への定年延長 | 非正規社員と正社員の処遇バランスの見直し(同一労働同一賃金への対応) | その他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 社 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |
148 | 50 | (33.8) | 22 | (14.9) | 83 | (56.1) | 19 | (12.8) | 10 | (6.8) | 18 | (12.2) | ||
製造業 | 75 | 30 | (40.0) | 8 | (10.7) | 38 | (50.7) | 12 | (16.0) | 4 | (5.3) | 10 | (13.3) | |
非製造業 | 73 | 20 | (27.4) | 14 | (19.2) | 45 | (61.6) | 7 | (9.6) | 6 | (8.2) | 8 | (11.0) | |
従業員規模別 | 99人以下 | 53 | 16 | (30.2) | 8 | (15.1) | 25 | (47.2) | 8 | (15.1) | 3 | (5.7) | 8 | (15.1) |
100~299人 | 40 | 10 | (25.0) | 4 | (10.0) | 25 | (62.5) | 7 | (17.5) | 2 | (5.0) | 5 | (12.5) | |
300~499人 | 19 | 4 | (21.1) | 1 | (5.3) | 14 | (73.7) | 1 | (5.3) | 0 | (0.0) | 3 | (15.8) | |
500~999人 | 13 | 5 | (38.5) | 3 | (23.1) | 7 | (53.8) | 1 | (7.7) | 2 | (15.4) | 0 | (0.0) | |
1,000人以上 | 23 | 15 | (65.2) | 6 | (26.1) | 12 | (52.2) | 2 | (8.7) | 3 | (13.0) | 2 | (8.7) |
※( )内は集計会社を100とした場合の、各選択肢を回答した企業の割合である。
複数回答のため、各回答の割合を合計しても100にならない。
集計会社 | 子育て世代へ の配分増加 |
配偶者手当の 廃止・縮小 |
60歳以降(定年後再雇用)の処遇改善 | 65歳以上への定年延長 | 非正規社員と正社員の処遇バランスの見直し(同一労働同一賃金への対応) | その他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 社 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |
145 | 37 | (25.5) | 35 | (24.1) | 67 | (46.2) | 33 | (22.8) | 62 | (42.8) | 11 | (7.6) | ||
製造業 | 72 | 19 | (26.4) | 16 | (22.2) | 33 | (45.8) | 21 | (29.2) | 32 | (44.4) | 2 | (2.8) | |
非製造業 | 73 | 18 | (24.7) | 19 | (26.0) | 34 | (46.6) | 12 | (16.4) | 30 | (41.1) | 9 | (12.3) | |
従業員規模別 | 99人以下 | 46 | 9 | (19.6) | 5 | (10.9) | 20 | (43.5) | 18 | (39.1) | 7 | (15.2) | 4 | (8.7) |
100~299人 | 40 | 8 | (20.0) | 7 | (17.5) | 18 | (45.0) | 8 | (20.0) | 17 | (42.5) | 3 | (7.5) | |
300~499人 | 18 | 8 | (44.4) | 7 | (38.9) | 5 | (27.8) | 2 | (11.1) | 12 | (66.7) | 2 | (11.1) | |
500~999人 | 19 | 8 | (42.1) | 10 | (52.6) | 11 | (57.9) | 4 | (21.1) | 13 | (68.4) | 1 | (5.3) | |
1,000人以上 | 22 | 4 | (18.2) | 6 | (27.3) | 13 | (59.1) | 1 | (4.5) | 13 | (59.1) | 1 | (4.5) |
※( )内は集計会社を100とした場合の、各選択肢を回答した企業の割合である。
複数回答のため、各回答の割合を合計しても100にならない。
【お問合せ先】
企画振興部 企画・政策グループ
TEL:052-223-5718(直通)